Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
2020-2021 учебный год
Классы | Число вакантных мест |
Начальное общее образование | - 11 |
1 классы | нет |
2 классы | нет |
3 классы | 11 |
4 классы | нет |
Основное общее образование | - 17 |
5 классы | 6 |
6 классы | 4 |
7 классы | нет |
8 классы | нет |
9 классы | 7 |
Среднее общее образование | - 3 |
10 классы | 3 |
11 классы | нет |
1 сентября 2021 года школа планирует открыть 4 первых класса (100 человек) и два десятых (50 человек).